Tableau de bord
Avancement de l'audit :
| Module | Nombre de questions |
Progression |
|---|---|---|
Page d'accueil![]() | 4 (13 en version Premium) | 0% |
Design![]() | 8 (26 en version Premium) | 0% |
Navigation![]() | Accessible uniquement en version Premium | - |
Hyperliens![]() | 3 (9 en version Premium) | 0% |
Objectifs![]() | 3 (12 en version Premium) | 0% |
Spécial e-commerce![]() | Accessible uniquement en version Premium | - |
Tunnel de conversion![]() | 2 (7 en version Premium) | 0% |
Saisie des données![]() | 5 (14 en version Premium) | 0% |
Contenu![]() | Accessible uniquement en version Premium | - |
Gestion des erreurs![]() | 2 (3 en version Premium) | 0% |
Recherche![]() | 5 (19 en version Premium) | 0% |
Crédibilité![]() | Accessible uniquement en version Premium | - |
Extras![]() | 2 (6 en version Premium) | 0% |
